0102030405
Inovativni napredak u vlaknima bez azbesta: najnovija istraživanja i razvoj Hebang vlakana
detalji o proizvodu
| Stavke | Parametri | |
| Hemija Nekretnine | Ne.2+Al2THE3(tež.%) | 52~62 |
| CaO+MgO (težinski %) | 25~35 | |
| Fe2THE3(tež.%) | 3~8 | |
| Ostalo (maks.; težinski %) | ≤6 | |
| Gubitak pri paljenju (800±10℃, 2H; težinski %) |
| |
| Fizičko Nekretnine | Boja | Sivo-zelena |
| Tačka topljenja | >1000℃ | |
| Numerički prosjek prečnika vlakna (μm) | 6 | |
| Prosječna ponderirana dužina vlakana (μm) | 180±100 | |
| Sadržaj sačme (>125μm) | ≤1 | |
| Specifična gustoća (g/cm3) | 2.9 | |
| Sadržaj vlage (105 ℃±1 ℃, 2H; težinski %) | ≤2 | |
| Sadržaj površinskog tretmana (550±10℃, 1H; težinski%) | ≤4 | |
| Sigurnost | Detekcija azbesta | Negativno |
| RoHS direktiva (EU) | U skladu | |
| Sigurnosni list (SDS) | Prolaz | |



